| N° De Service | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Jours de Circulation | Lu/Ma/Mer/Je/Ven | Sa | Mer | Lu/Ma/Je/Ve | Sa | Lu/Ma/Je/Ve | Mer |
| CHAMPAGNOLE (CES Louataux)Renvois | - | - | - | - | - | 17h02 | 12h35 |
| CHAMPAGNOLE (Ly P.E. Victor) | 7h34 | - | 13h09 | 17h47 | - | 17h07 | 12h40 |
| CHAMPAGNOLE (salle des Fêtes) | - | - | 13h12 | 17h50 | 12h10 | 17h10 | 12h43 |
| LE PASQUIER (Ecole) | 7h40 | - | 13h18 | 17h56 | 12h16 | 17h16 | 12h49 |
| VERS-EN-MONTAGNE (Ecole) | 7h42 | - | 13h20 | 17h58 | 12h18 | 17h18 | 12h51 |
| ANDELOT-EN-MONTAGNE (Place) | 7h48 | 7h50 | 13h24 | 18h01 | 12h21 | 17h22 | 12h54 |
| ANDELOT-EN-MONTAGNE (Abribus) | 7h49 | 7h51 | 13h25 | 18h02 | 12h22 | 17h23 | 12h55 |
| PONT-D'HERY (CAR. D 78) | 7h53 | 7h55 | 13h29 | 18h05 | 12h25 | 17h27 | 12h59 |
| PONT-D'HERY (Eglise) | 7h55 | 7h57 | 13h31 | 18h06 | 12h26 | 17h29 | 13h01 |
| PONT-D'HERY (Moutaine) | 7h58 | 8h01 | 13h35 | 18h10 | 12h30 | 17h33 | 13h05 |
| CHAUX-CHAMPAGNY (Val D'Héry) | 8h00 | 8h02 | 13h36 | 18h11 | 12h31 | 17h34 | 13h06 |
| BRACON (LES BELETTES) | 8h02 | 8h05 | 13h39 | 18h13 | 12h33 | 17h36 | 13h08 |
| SALINS-LES-BAINS (Place PRES STE MARIE) | 8h05 | 8h07 | 13h41 | 18h15 | 12h35 | 17h38 | 13h10 |
| SALINS-LES-BAINS (Place Aubarède) | - | - | 13h42 | 18h16 | 12h36 | 17h39 | 13h11 |
| SALINS-LES-BAINS (Babribus voltaire) | 8h08 | 8h10 | 13h44 | 18h19 | 12h38 | 17h41 | 13h13 |
| SALINS-LES-BAINS (LYCEE) | 8h12 | - | - | - | - | - | - |
| SALINS-LES-BAINS (ROND POINT GARE) | 8h15 | 8h12 | 13h46 | 18h22 | 12h40 | 17h43 | 13h15 |
Horaires rouges : sur réservation au 03 84 73 18 40, 24h avant le départ
| N° De Service | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 11 | 13 |
| Jours de Circulation | Lu/Ma/Mer/Je/Ven | Sa | Mer | Sa | Lu/Ma/Je/Ve | Lu/Ma/Je/Ve | Lu/Ma/Je/Ve |
| SALINS LES BAINS(Lycée) | - | - | 12h34 | - | - | 17h06 | 18h10 |
| SALINS-LES-BAINS (Rond point Gare) | 6h45 | 7h15 | 12h35 | 11h35 | - | 17h08 | 18h12 |
| SALINS-LES-BAINS(Abribus -Voltaire) | 6h47 | 7h15 | 12h37 | 11h37 | - | 17h10 | 18h14 |
| SALINS-LES-BAINS (Pl Aubarède) | 6h48 | 7h19 | - | - | - | - | - |
| SALINS-LES-BAINS (Pl. Prés Ste Marie) | 6h50 | 7h21 | 12h40 | 11h40 | - | 17h13 | 18h16 |
| BRACON (Les Belettes) | 6h53 | 7h23 | 12h42 | 11h42 | - | 17h16 | 18h19 |
| CHAUX-CHAMPAGNY (Val d'Héry) | 6h55 | 7h25 | 12h44 | 11h44 | - | 17h18 | 18h21 |
| PONT-D'HERY (Moutaine) | 6h56 | 7h26 | 12h45 | 11h45 | - | 17h20 | 18h22 |
| PONT-D'HERY (Eglise) | 6h58 | 7h30 | 12h49 | 11h49 | - | 17h23 | 18h26 |
| PONT-D'HERY (CAR. D 78) | 7h00 | 7h31 | 12h51 | 11h51 | - | 17h25 | 18h28 |
| ANDELOT-EN-MONTAGNE (Place) | 7h07 | 7h33 | 12h55 | 11h55 | - | 17h29 | 18h32 |
| ANDELOT-EN-MONTAGNE (abribus) | 7h08 | 7h34 | 12h56 | 11h56 | - | 17h31 | 18h34 |
| VERS-EN-MONTAGNE (abribus) | 7h14 | 7h38 | 13h00 | - | - | 17h35 | - |
| LE PASQUIER (Ecole) | 7h16 | 7h40 | 13h02 | - | - | 17h37 | - |
| CHAMPAGNOLE (Pl. C. Prost) | 7h20 | 7h45 | 13h09 | - | - | - | - |
| CHAMPAGNOLE (CES Louataux) | 7h24 | - | - | - | - | - | - |
| CHAMPAGNOLE (Lycée P.E.V.) | 7h34 | - | - | - | 17h47 | - | - |
Horaires rouges : sur réservation au 03 84 73 18 40, 24h avant le départ